זמני השבת
עיר: | כניסה: | יציאה: | רבנו תם: |
---|---|---|---|
אלעד | 16:11 | 17:18 | 17:54 |
אשדוד | 16:11 | 17:19 | 17:56 |
באר שבע | 16:15 | 17:19 | 17:56 |
בית שמש | 16:03 | 17:18 | 17:54 |
ביתר עילית | 16:04 | 17:17 | 17:54 |
בני ברק | 16:18 | 17:18 | 17:55 |
חברון | 16:15 | 17:18 | 17:54 |
חיפה | 16:08 | 17:16 | 17:53 |
טבריה | 16:06 | 17:14 | 17:51 |
ירוחם | 16:12 | 17:19 | 17:56 |
ירושלים | 16:04 | 17:17 | 17:54 |
מודיעין עילית | 16:12 | 17:17 | 17:54 |
מירון | 16:11 | 17:14 | 17:51 |
נתניה | 16:09 | 17:17 | 17:54 |
ערד | 16:14 | 17:18 | 17:54 |
צפת | 16:10 | 17:14 | 17:51 |
קרית מלאכי | 16:11 | 17:19 | 17:56 |
רחובות | 16:10 | 17:18 | 17:55 |
תל אביב | 16:18 | 17:18 | 17:55 |
הזמנים באדיבות לוח 'עתים לבינה'
מזג האוויר
היום יהיה מעונן חלקית וייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשבת קודש מעונן חלקית וייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, בלילה הגשם יתחזק בעיקר בצפון הארץ, וילווה בסופות רעמים, קיים חשש להצפות במישור החוף הצפוני.
להלן תחזית מזג האוויר לפי שעות באשדוד:
היום
16:00 ☀️ ללא עננים °24 (69%)
18:00 ☀️ ללא עננים °23 (74%)
20:00 ☀️ ללא עננים °22 (75%)
22:00 ☀️ ללא עננים °22 (77%)
שבת
00:00 ☀️ ללא עננים °22 (78%)
02:00 ☀️ ללא עננים °21 (80%)
04:00 ☀️ ללא עננים °21 (81%)
06:00 🌦️ גשם קל °21 (81%)
08:00 ☀️ ללא עננים °22 (74%)
10:00 ☀️ ללא עננים °23 (66%)
12:00 ☀️ ללא עננים °24 (63%)
14:00 ☀️ ללא עננים °24 (63%)
16:00 ☀️ ללא עננים °23 (67%)
18:00 ☀️ ללא עננים °22 (71%)
20:00 🌦️ גשם קל °22 (73%)