הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה את מדד איכות החיים לשנת 2023, שמציע הצצה להיבטים המרכזיים באיכות החיים בערים הגדולות בישראל. אשדוד, אחת מהערים המרכזיות במדד, מציגה נתונים מגוונים – בולטים ומרשימים לצד כאלה המצביעים על תחומים הדורשים שיפור.
היבטים חיוביים: התחומים בהם אשדוד בולטת מעל הממוצע הארצי
אשדוד מציגה הישגים מרשימים במספר מדדים עיקריים:
- ביטחון אישי: 82.7% מהתושבים חשים בטחון במעבורות בלילה – נתון גבוה מהממוצע הארצי (73.9%).
- מועסקים במשרה חלקית: אשדוד מציגה יתרון משמעותי בתחום זה עם ציון של 1.94 לעומת הממוצע הארצי (1.00).
- מחזור פסולת: 39.9% מהפסולת באשדוד ממוחזרת, לעומת 25.6% בלבד בממוצע הארצי.
- נגישות למחשב: 89.8% לעומת 79.8% בממוצע ארצי.
- שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים: 75.0% לעומת 61.7%.
היבטים מאתגרים: התחומים בהם אשדוד מתחת לממוצע הארצי
לצד הישגיה המרשימים, אשדוד מתמודדת עם אתגרים בתחומים הבאים:
- תחושת בדידות: 23.5% לעומת 20.4% בממוצע ארצי.
- שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים: 48.5% לעומת 65.9% בממוצע ארצי.
הנתונים המלאים
2023 | אשדוד | ממוצע ארצי |
שיעור התעסוקה | 1.00 | 1.00 |
מועסקים במשרה חלקית | 1.94 | 1.00 |
הכנסה חציונית | 0.90 | 1.00 |
ש"ר מעבודה | 0.94 | 1.00 |
ש"ר מהכנסה | 0.77 | 1.00 |
תפקיד מאפשר קידום | 0.84 | 1.00 |
תפקיד תואם את תחום לימודיהם | 1.03 | 1.00 |
תחושת ביטחון בחושך | 1.12 | 1.00 |
הרוגים בתאונות דרכים | 0.68 | 1.00 |
תמותת תינוקות | 1.17 | 1.00 |
תוחלת חיים | 0.99 | 1.00 |
עודף משקל (כיתה א) | 0.90 | 1.00 |
עודף משקל ( כיתה ז) | 1.03 | 1.00 |
סרטן גברים | 0.88 | 1.00 |
סרטן נשים | 0.97 | 1.00 |
תחושת דיכאון | 0.96 | 1.00 |
אמון במערכת הבריאות | 1.00 | 1.00 |
הערכה עצמית של בריאות | 0.90 | 1.00 |
הוצאה על דיור 30% ויותר | 1.23 | 1.00 |
צפיפות דיור | 1.02 | 1.00 |
ש"ר מאזור המגורים | 0.99 | 1.00 |
ש"ר מהדירה | 0.91 | 1.00 |
ש"ר מהתחבורה הציבורית | 0.98 | 1.00 |
ש"ר מזמן הגעה לעבודה | 0.90 | 1.00 |
עלות שירותי דיור | 1.24 | 1.00 |
דיור בר השגה | 0.98 | 1.00 |
זכאות לבגרות | 0.96 | 1.00 |
השכלה על-תיכונית וגבוהה | 0.93 | 1.00 |
שיעורי למידה 17-15 | 1.01 | 1.00 |
הצבעה לכנסת ה-25 | 0.40 | 1.00 |
מעורבות אזרחית | 0.91 | 1.00 |
אמון בממשלה | 1.30 | 1.00 |
אמון במערכת המשפט | 0.79 | 1.00 |
יכולת השפעה על מדיניות הממשלה | 1.02 | 1.00 |
מחזור | 1.56 | 1.00 |
ש"ר מניקיון | 0.88 | 1.00 |
ש"ר משטחים ירוקים | 1.22 | 1.00 |
רעש חיצוני באזור המגורים | 0.84 | 1.00 |
איכות מי השתייה | 1.24 | 1.00 |
ש"ר מהחיים | 0.94 | 1.00 |
ציפיות ביחס לעתיד | 0.84 | 1.00 |
יכולת להתמודד עם בעיות | 1.11 | 1.00 |
תחושת בדידות | 0.87 | 1.00 |
תחושת אפליה | 0.96 | 1.00 |
אמון כללי | 0.85 | 1.00 |
הערכה מבני המשפחה | 0.96 | 1.00 |
ש"ר מהמצב הכלכלי | 0.92 | 1.00 |
הכנסה כלכלית | 0.74 | 1.00 |
הכנסה כספית | 0.79 | 1.00 |
התנדבות | 0.74 | 1.00 |
ש"ר מהאיזון -עבודה תחומי חיים | 0.42 | 1.00 |
ביטחון בסביבה מקוונת | 1.02 | 1.00 |
נגישות למחשב | 1.21 | 1.00 |
שימוש באינטרנט | 1.03 | 1.00 |
שימוש בe-Gov | 0.83 | 1.00 |
התמונה הכוללת
אשדוד ממשיכה להתפתח ולהציג הישגים בתחומים כמו תעסוקה, מחזור וביטחון אישי. עם זאת, נדרשת התמקדות בתחומים כמו העלאת ההכנסה החציונית, שיפור התחבורה הציבורית וחיזוק תחושת הציפייה לעתיד בקרב תושבי העיר.